Lista osób
Wybierz pierwszą literę nazwiska osoby
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | V | W | Z | Brak
Nazwisko | Osoby | |
---|---|---|
1 | Sadowska | 1 |
2 | Sawicka | 1 |
3 | Scherle | 10 |
4 | Scinocca | 1 |
5 | Sękowska | 1 |
6 | Siembida | 3 |
7 | Sierszeńska | 1 |
8 | Skała | 1 |
9 | Składanowska | 2 |
10 | Skowrońska | 1 |
11 | Skowroński | 1 |
12 | Słotwiński | 2 |
13 | Słowińska | 2 |
14 | Słowiński | 2 |
15 | Sobocińska | 2 |
16 | Sobociński | 4 |
17 | Sołtysiak | 1 |
18 | Sowa | 6 |
19 | Stabach | 2 |
20 | Stach | 1 |
21 | Stachowiak | 1 |
22 | Staszyńska | 1 |
23 | Stefańska | 1 |
24 | Stenlund | 1 |
25 | Stienss | 1 |
26 | Stonawski | 3 |
27 | Symonowicz | 1 |
28 | Szczypiorska | 1 |
29 | Szerle | 1 |
30 | Szewczykiewicz | 1 |
31 | Szmyd | 7 |
32 | Szpera | 6 |
33 | Sztyma | 1 |
34 | Szydłowska | 3 |
35 | Szydłowski | 3 |
36 | Szymańska | 1 |
Wszystkich osób: 78 Wszystkich nazwisk: 36 |