Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | V | W | Z | Brak
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Walenciak | 1 |
2 | Walkiewicz | 1 |
3 | Wałecka | 1 |
4 | Waszak | 2 |
5 | Weber | 1 |
6 | Węgierska | 1 |
7 | Węglarz | 1 |
8 | Wenska | 1 |
9 | Wigłasz | 1 |
10 | Wilczek | 1 |
11 | Winiarska | 1 |
12 | Winiarski | 1 |
13 | Winnicka | 1 |
14 | Wojanowska | 1 |
15 | Wojciechowska | 2 |
16 | Wójcik | 1 |
17 | Wolak | 1 |
18 | Wolińska | 2 |
19 | Woliński | 1 |
20 | Wroński-Lepiasz | 1 |
Wszystkich osób: 23 Wszystkich nazwisk: 20 |