Lista rodzin
Wybierz pierwszą literę nazwiska członków rodziny
A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | V | W | Z | Brak
Nazwisko | Małżonkowie | |
---|---|---|
1 | Maciejewska | 1 |
2 | Maciuszonek | 4 |
3 | Makaro | 1 |
4 | Marcoń | 1 |
5 | Markiewicz | 2 |
6 | Marosik | 1 |
7 | Marynowski | 1 |
8 | Mazur | 6 |
9 | Mendry | 1 |
10 | Michalak | 1 |
11 | Miesiąc | 1 |
12 | Mikolarz | 1 |
13 | Młynarczyk | 1 |
14 | Mnichowska | 6 |
15 | Mnichowski | 3 |
16 | Modrzejewska | 1 |
17 | Montopoli | 1 |
18 | Mroczek | 8 |
19 | Mularczyk | 1 |
20 | Mydlak | 1 |
Wszystkich osób: 43 Wszystkich nazwisk: 20 |